Single row corn header FOKA.
| Minimum distance between rows [cm] | Productivity [t / h] | Working speed [km / h] | Weight, kg] | PTO speed [rpm] | Power requirement for PTO [hp] | Discharge control (mechanical distributor) | Number of knives [pcs.] | Cutting length [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single row corn header FOKA | 60 | до 60 | 12 | 540 | 520 | 45 | + | 12 | 5 |
ORKAN mower chopper.
| Power requirement for PTO [hp] | Cutting system (hammer) | Transport dimensions (height) [m] | Type (hinged) | Transport dimensions (width) [m] | Mowing width [m] | Working speed [km / h] | Number of knives [pcs.] | Transport dimensions (length) [m] | PTO speed [rpm] | Weight, kg] | Discharge Control (Hydraulic) | Rotor speed [rpm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORKAN 1.35 mower chopper | 60 | + | 3,48 | + | 1,8 | 1,35 | 10 | 15 | 3,35 | 540 | 632 | + | 1430 |
| ORKAN 1,5 mower chopper | 50 | + | 3,98 | + | 1,94 | 1,5 | 10 | 21 | 3,55 | 540 | 709 | + | 1430 |
Lawn mower KOSA.
| Maximum frame tilt [°] | Length [m] | Knife rotation speed [rpm] | Cutting height [mm] | Working width [m] | Number of PTO revolutions [rpm] | Number of knives [pcs.] | Height [m] | Grass Discharge (Rear) | Width [m] | Grass Discharge (Side) | Weight, kg] | Power Requirement [hp] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lawn mower KOSA 1,5 B | 12 | 1,34 | 2 630 | 25÷100 | 1,5 | 540 | 3 | 0,86 | + | 1,78 | + | 193 | 15÷30 |
| Lawn mower KOSA 1,5 T | 12 | 1,34 | 2 630 | 25÷100 | 1,5 | 540 | 3 | 0,86 | + | 1,55 | + | 198 | 15÷30 |
| Lawn mower KOSA 1,8 B | 12 | 1,34 | 2 630 | 25÷100 | 1,8 | 540 | 3 | 0,86 | + | 2,08 | + | 200 | 20÷40 |
Rear trailer KORNIK L / XL.
| Working width [cm] | Weight, kg] | Number of hammers [pcs.] | Power Requirement [hp] | Number of knives [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|
| KORNIK L 1,15 | 115 | 254 | 16 | 25÷35 | 32 |
| KORNIK L 1,35 | 135 | 275 | 20 | 25÷35 | 40 |
| KORNIK L 1,6 | 160 | 306 | 24 | 35÷45 | 48 |
| KORNIK L 1,9 | 190 | 336 | 28 | 45÷60 | 56 |
| KORNIK XL 1,55 | 155 | 545 | 12 | 45÷60 | 36 |
| KORNIK XL 1,8 | 180 | 620 | 16 | 60÷75 | 48 |
| KORNIK XL 2,0 | 200 | 655 | 16 | 60÷75 | 48 |
Mower drum MEWA.
| Weight, kg] | Power Requirement [hp] | Productivity [ha / h] | Working width [m] | Number of knives [pcs.] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mower drum MEWA 1.65 | 360 | 40 | 1,7 | 1,65 | 6 |
| Mower drum MEWA 1.85 | 430 | 40 | 2 | 1,85 | 6 |
| Mower drum MEWA 1,85 K | 540 | 60 | 2 | 1,85 | 6 | Mower drum MEWA 2.1 | 1520 | 80 | 2,4 | 2,1 | 6 |
| Mower drum MEWA 2.1 K | 640 | 80 | 2,4 | 2,1 | 6 |
Rear mower disc rear mower ALKA CL.
| ALKA CL | 2,4 | 2,8 | 2,8 S | 3,2 | 3,2 S |
|---|---|---|---|---|---|
| Working width [m] | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| Number of disks [pcs.] | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Cutting height [mm] | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | Work Productivity [ha / h] | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| Weight, kg] | 570 | 700 | 880 | 820 | 1020 |
| Power Requirement [hp] | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| PTO speed [rpm] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Transport height [m] | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
Rear mower disc rear mower ALKA CL.
| ALKA XL C | 2,8 | 2,8 S | 2,8 Z | 3,2 | 3,2 S | 3,2 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Working width [m] | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Number of disks [pcs.] | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Cutting height [mm] | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Work Productivity [ha / h] | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Weight, kg] | 670 | 808 | 1020 | 700 | 838 | 1050 |
| Power Requirement [hp] | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 |
| PTO speed [rpm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Cutting width [m] | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 1,2 | 1,2 |
Mower disc rear side ALKA L.
| ALKA L | 2,1 | 2,45 | 2,8 |
|---|---|---|---|
| Working width [m] | 2,1 | 2,45 | 2,8 |
| Number of disks [pcs.] | 5 | 6 | 7 |
| Number of knives [pcs.] | 10 | 12 | 14 |
| Cutting height [mm] | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Work Productivity [ha / h] | 2,1 | 2,5 | 2,9 |
| Weight, kg] | 437 | 471 | 495 |
| Power Requirement [hp] | 50 | 60 | 70 |
| PTO speed [rpm] | 540 | 540 | 540 |
| Cutting width [m] | 1,45 | 1,8 | 2,15 |