Однорядная жатка для кукурузы FOKA.
| Минимальное расстояние между рядами [см] | Производительность [т/ч] | Рабочая скорость [км/ч] | Вес [кг] | Число оборотов ВОМ [об./мин] | Потребность мощности на ВОМ [л.с.] | Управление выбросом (механическим распределителем) | Количество ножей [шт.] | Длина срезания [мм] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Однорядная жатка для кукурузы FOKA | 60 | до 60 | 12 | 540 | 520 | 45 | + | 12 | 5 |
Косилка-измельчитель ORKAN.
| Потребность мощности на ВОМ [л.с.] | Режущая система (молотковая) | Транспортные размеры (высота) [м] | Тип (навесной) | Транспортные размеры (ширина) [м] | Ширина кошения [м] | Рабочая скорость [km/h] | Количество ножей [шт.] | Транспортные размеры (длина) [м] | Обороты ВОМ [об./мин] | Вес [кг] | Управление выбросом (гидравлическое) | Скорость оборотов ротора [об./мин] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Косилка-измельчитель ORKAN 1,35 | 60 | + | 3,48 | + | 1,8 | 1,35 | 10 | 15 | 3,35 | 540 | 632 | + | 1430 |
| Косилка-измельчитель ORKAN 1,5 | 50 | + | 3,98 | + | 1,94 | 1,5 | 10 | 21 | 3,55 | 540 | 709 | + | 1430 |
Косилка газонная KOSA.
| Максимальный наклон рамы [°] | Длина [м] | Скорость вращения ножей [об./мин] | Высота кошения [мм] | Рабочая ширина [м] | Количество оборотов ВОМ [об./мин] | Количество ножей [шт.] | Высота [м] | Выброс травы (задний) | Ширина [м] | Выброс травы (боковой) | Вес [кг] | Потребность мощности [л.с.] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Косилка газонная KOSA 1,5 B | 12 | 1,34 | 2 630 | 25÷100 | 1,5 | 540 | 3 | 0,86 | + | 1,78 | + | 193 | 15÷30 |
| Косилка газонная KOSA 1,5 T | 12 | 1,34 | 2 630 | 25÷100 | 1,5 | 540 | 3 | 0,86 | + | 1,55 | + | 198 | 15÷30 |
| Косилка газонная KOSA 1,8 B | 12 | 1,34 | 2 630 | 25÷100 | 1,8 | 540 | 3 | 0,86 | + | 2,08 | + | 200 | 20÷40 |
Мульчирователь задненавесной KORNIK L/XL.
| Рабочая ширина [см] | Вес [кг] | Количество молотков [шт.] | Потребность мощности [л.с.] | Количество ножей [шт.] | |
|---|---|---|---|---|---|
| KORNIK L 1,15 | 115 | 254 | 16 | 25÷35 | 32 |
| KORNIK L 1,35 | 135 | 275 | 20 | 25÷35 | 40 |
| KORNIK L 1,6 | 160 | 306 | 24 | 35÷45 | 48 |
| KORNIK L 1,9 | 190 | 336 | 28 | 45÷60 | 56 |
| KORNIK XL 1,55 | 155 | 545 | 12 | 45÷60 | 36 |
| KORNIK XL 1,8 | 180 | 620 | 16 | 60÷75 | 48 |
| KORNIK XL 2,0 | 200 | 655 | 16 | 60÷75 | 48 |
Косилка барабанная MEWA.
| Вес [кг] | Потребность мощности [л.с.] | Производительность [га/ч] | Рабочая ширина [м] | Количество ножей [шт.] | |
|---|---|---|---|---|---|
| Косилка барабанная MEWA 1,65 | 360 | 40 | 1,7 | 1,65 | 6 |
| Косилка барабанная MEWA 1,85 | 430 | 40 | 2 | 1,85 | 6 |
| Косилка барабанная MEWA 1,85 K | 540 | 60 | 2 | 1,85 | 6 | Косилка барабанная MEWA 2,1 | 1520 | 80 | 2,4 | 2,1 | 6 |
| Косилка барабанная MEWA 2,1 K | 640 | 80 | 2,4 | 2,1 | 6 |
Косилка дисковая задненавесная центральная ALKA CL.
| ALKA CL | 2,4 | 2,8 | 2,8 S | 3,2 | 3,2 S |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина [м] | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| Количество дисков [шт.] | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Высота кошения [мм] | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | Рабочая производительность [га/ч] | 2,4 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 |
| Вес [кг] | 570 | 700 | 880 | 820 | 1020 |
| Потребность мощности [л.с.] | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| Обороты ВОМ [об./мин] | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Транспортная высота [м] | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,4 |
Косилка дисковая задненавесная центральная ALKA CL.
| ALKA XL C | 2,8 | 2,8 S | 2,8 Z | 3,2 | 3,2 S | 3,2 Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина [м] | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Количество дисков [шт.] | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Высота кошения [мм] | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Рабочая производительность [га/ч] | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Вес [кг] | 670 | 808 | 1020 | 700 | 838 | 1050 |
| Потребность мощности [л.с.] | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 110 |
| Обороты ВОМ [об./мин] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ширина покоса [м] | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 2,2 | 1,2 | 1,2 |
Косилка дисковая задненавесная боковая ALKA L.
| ALKA L | 2,1 | 2,45 | 2,8 |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина [м] | 2,1 | 2,45 | 2,8 |
| Количество дисков [шт.] | 5 | 6 | 7 |
| Количество ножей [шт.] | 10 | 12 | 14 |
| Высота кошения [мм] | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Рабочая производительность [га/ч] | 2,1 | 2,5 | 2,9 |
| Вес [кг] | 437 | 471 | 495 |
| Потребность мощности [л.с.] | 50 | 60 | 70 |
| Обороты ВОМ [об./мин] | 540 | 540 | 540 |
| Ширина покоса [м] | 1,45 | 1,8 | 2,15 |