Копалки для картофеля и овощей WEGA 1400 UNO/1600 DUO
| WEGA 1400 UNO | WEGA 1600 DUO | |
|---|---|---|
| Вес [кг] | 608 | 720 |
| Размеры (длина) [м] | 2,84 | 3,5 |
| Рабочая ширина [м] | 1,4(1,5) | 1,6 |
| Размеры (высота) [м] | 1,12 | 1,12 |
| Количество рядов [шт.] | 2 | 2 |
| Ширина междурядья [см] | 70÷75 | 75÷90 |
| Размеры (ширина) [м] | 1,8 | 1,8 |
| Потребность мощности [л.с.] | 55 | 65 |
Комбайны для уборки картофеля и овощей PYRA 1600.
| PYRA 1600 | PYRA 1600 с платформой и загрузчиком мешков. | |
|---|---|---|
| Вес [кг] | 2 900 | 2 650 |
| Производительность [га/ч] | дo 0,16 | дo 0,16 |
| Рабочая ширина [м] | 1,5÷5,0 | 1,5÷5,0 |
| Количество рядов [шт.] | 1 | 1 |
| Грузоподъемность платформы [кг] | - | 1000 |
| Высота загрузки [м] | 1,35÷2,70 | - |
| Емкость бункера для картофеля [кг] | 1 600 | - |
| Габаритные размеры: высота [м] | 2,8 | 2,8 |
| Габаритные размеры: ширина [м] | 2,4 | 2,4 |
| Габаритные размеры: длина [м] | 7,47 | 7,47 |
| Потребность мощности [л.с.] | от 50 | от 50 |
| Покрышки | 11,5/80-15,3-10 | 11,5/80-15,3-10 |
Картофелесажалки KORA 2 / 4 / 4H / 4HP.
| Kora 2 (70/75 cm) | Kora 4 (70/75 cm) | Kora 2 (70/75 cm) | Kora 4 (70/75 cm) | |
|---|---|---|---|---|
| Вес [кг] | 440 | 940 | 1 340 | 1 580 |
| Глубина посадки [см] | 4÷12 | 4÷12 | 4÷12 | 4÷12 |
| Производительность [га/ч] | 0,3÷0,5 | 0,6÷1,1 | 1,3 | 1,6 |
| Рабочая ширина [м] | 1,4÷1,5 | 3 | 3 | 3 |
| Количество рядов [шт.] | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ширина междурядья [см] | 70/75 | 70/75 | 75 | 75 |
| Емкость бункера для картофеля [кг] | 400 | 840 | 1 000 | 2 000 |
| Потребность мощности [л.с.] | 50 | 75 | 75 | 80 |
Комбайны для уборки картофеля и овощей PYRA 3000.
| PYRA 3000 | |
|---|---|
| Рабочая скорость [км/ч] | 1,5÷5,0 |
| Производительность [га/ч] | до 0,18 |
| Рабочая ширина [м] | 0,75÷0,90 |
| Количество рядов [шт.] | 1 |
| Обслуживание (2+2 человека) | + |
| Высота загрузки [м] | 1,25÷3,70 |
| Емкость бункера для картофеля [кг] | 3 000 |
| Габаритные размеры: высота [м] | 3,02 |
| Вес [кг] | 4 690 |
| Габаритные размеры: ширина [м] | 2,82 |
| Габаритные размеры: длина [м] | 8,15 |
| Потребность мощности [л.с.] | 80 |