Разбрасыватели минеральных удобрений двухдисковые MS/MS-SAD.
| TYP | MS 400 | MS 500 | MS-SAD 400 | MS-SAD 500 | MS-SAD 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость бункера [дм3] | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 |
| Рабочая ширина [м] | 12÷24 | 12÷24 | 10÷18 2÷6 – при граничном высеве |
10÷18 2÷6 – при граничном высеве |
10÷18 2÷6 – при граничном высеве |
| Длина [м] | 0,94 | 0,94 | 1 | 1 | 1 |
| Ширина [м] | 1,65 | 1,65 | 1,3 (1,4) | 1,3 (1,4) | 1,3 (1,4) |
| Высота загрузки [м] | 0,95 | 1,05 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| Потребность мощности [л.с.] | 40÷50 | 50÷60 | 40÷50 | 50÷60 | 60÷70 |
| Вес [кг] | 223 | 240 | 230 | 240 | 250 |
Разбрасыватели минеральных удобрений MX.
| MX | 850 | 1000 | 1200 | 1600 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость бункера [дм3] | 850 | 1000 | 1200 | 1600 | 3000 |
| Рабочая ширина [м] | 10÷24 | 10÷24 | 10÷24 | 10÷24 | 10÷36 |
| Длина [м] | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,54 | 1,67 |
| Ширина [м] | 2 | 2 | 2 | 2,2 | 2,67 |
| Высота загрузки [м] | 1,06 | 1,06 | 1,19 | 1,36 | 1,78 |
| Потребность мощности [л.с.] | 60÷70 | 60÷70 | 80÷90 | 100÷120 | - |
| Вес [кг] | 273 | 280 | 305 | 380 | 595 |
Прицепные разбрасыватели удобрений и извести RCW.
| RCW | 3000 | 5500 | 8200 | 10000 |
|---|---|---|---|---|
| Емкость бункера [дм3] | 3000 | 5500 | 8200 | 1000 |
| Рабочая ширина -гранулированные удобрения [м] | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 | 10÷36 |
| Рабочая ширина - известь [м] | 8÷16 | 8÷16 | 8÷16 | 8÷16 |
| Длина / Ширина / Высота [м] | 4,95 / 2,12 / 1,95 | 5,70 / 2,20 / 2,23 | 5,70 / 2,29 / 2,45 | 6,80 / 2,35 / 2,56 |
| Покрышки | 385 / 65-22,5 | 500 / 60-22,5 PR | 550 / 60-22,5 16 PR | 500 / 60-22,5 |
| Потребность мощности [л.с.] | 40÷50 | 60÷70 | 80÷90 | 90÷120 |
| Вес [кг] | 2140 | 2540 | 2620 | 3960 |
Разбрасыватели универсальные с широким адаптером APOLLO premium.
| APOLLO 8 premium 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 10 premium 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 11 premium 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 11 premium 2-вальцовый горизонтальный + дисковый | APOLLO 13 premium 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 13 premium 2-вальцовый горизонтальный + дисковый | APOLLO 14 premium 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 14 premium 2-вальцовый горизонтальный + дисковый | APOLLO 16 premium 2-вальцовый вертикальный | APOLLO 16 premium 2-вальцовый горизонтальный + дисковый | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип адаптера (горизонтальный + дисковый) | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Габаритные размеры (высота) [м] | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 |
| Размеры кузова (высота) [м] | 1,18 | 1,37 | 1,29 | 1,29 | 1,59 | 1,59 | 1,4 | 1,4 | 1,73 | 1,73 |
| Рабочая ширина [м] | 8÷12 | 8÷12 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 | 8÷12 | 12÷24 |
| Тип адаптера (вертикальный 2-вальцовый) | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Высота загрузки [м] | 2,6 | 2,6 | 2,55 | 2,55 | 2,956 | 2,956 | 2,6 | 2,6 | 2,95 | 2,95 |
| Вес разбрасывателя [кг] | 4 100 | 4 200 | 4 500 | 4 500 | 4 800 | 4 800 | 5 730 | 5 730 | 5 880 | 5 880 |
| Потребность мощности [л.с.] | 80 | 90 | 80÷100 | 80÷100 | 80÷120 | 80÷120 | 100÷120 | 100÷120 | 120÷150 | 120÷150 |
| Грузоподъемность в поле [кг] | 9 000 | 11 000 | 12 000 | 12 000 | 13 000 | 13 000 | 14 000 | 14 000 | 16 000 | 16 000 |
| Грузоподъемность номинальная [кг] | 6 500 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 | 13 000 | 13 000 |
| Габаритные размеры (ширина) [м] | 2,55 | 2,55 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Объем кузова/ навоза [м3] | 7,5+3 | 10+3 | 11+3 | 12+3,5 | 12+3,5 | 14+3,5 | 14+3,5 | 16,5+3,5 | 16,5+3,5 | 16,5+3,5 |
| Габаритные размеры (длина) [м] | 7,1 | 7,1 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| Покрышки | 18,4x34 | 18,4x38 | 23,1 R26 | 23,1 R26 | 580/70R38 | 580/70R38 | 28,1 R26 | 28,1 R26 | 650/75 R32 | 650/75 R32 |
| Размеры кузова (ширина) [м] | 1,46÷1,96 | 1,46÷1,96 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 | 1,50÷2,3 |
| Размеры кузова (длина) [м] | 4,34 | 4,34 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
Прицепные разбрасыватели удобрений и извести RCW.
| TYTAN | 36 | 36 |
|---|---|---|
| Тип адаптера | 2-вальцовый вертикальный | 3-вальцовый горизонтальный + дисковый |
| Грузоподъемность номинальная [кг] | 22000 | 22000 |
| Грузоподъемность на поле [кг] | 24000 | 24000 |
| Объем кузова/ навоза [м3] | 30 + 3,5 | 30 + 3,5 |
| Рабочая ширина [м] | 8÷12 | 16÷24 |
| Высота загрузки [м] | 3,44 | 3,44 |
| Размеры кузова: Длина / Ширина / Высота [м] | 7,05 / 2,32 / 1,75 | 7,05 / 2,32 / 1,75 |
| Габаритные размеры Длина / Ширина / Высота [м] | 11,00 / 2,75 / 3,67 | 11,00 / 2,91 / 3,67 |
| Покрышки | 600/55x26,5 | 600/55x26,5 |
| Потребность мощности [л.с.] | от 280 | от 280 |
| Вес [кг] | 11520 | 12300 |
Центробежное удобрение двойным диском с распределительной базой 18-24 метра. Распределительная база 24 метра.
Центробежное удобрение двойным диском с распределительной базой 18-24 метра.
Центробежное удобрение двойным диском с распределительной базой 24-28 метра.
PRIMO - первый разбрасыватель удобрений с независимым управлением активацией. Возможность варьировать использование одного и того же количества используемого продукта.
Бункер может быть увеличен до 3150 л.
PRIMO также доступен в механическом исполнении, с ручной настройкой системы и гидравлической секцией с двойным затвором.
| ВЕРСИЯ | РАБОЧАЯ ШИРИНА [cм] | ОБЩАЯ ШИРИНА [cм] | ЕМКОСТЬ ХОППЕРА [л] | ВЕС [кг] | ВЫСОТА [см] |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 12-36 | 253 | 1270 | 519 | 109 |
| 218 | 12-36 | 253 | 1805 | 551 | 124 |
| 224 | 12-36 | 253 | 2340 | 583 | 139 |
| 229 | 12-36 | 253 | 2590 | 615 | 154 |
| 314 | 12-36 | 285 | 1350 | 528 | 109 |
| 320 | 12-36 | 285 | 1970 | 562 | 124 |
| 326 | 12-36 | 285 | 2590 | 596 | 139 |
| 332 | 12-36 | 285 | 3210 | 650 | 154 |