Дисковый агрегат ARES HP XXL/TX/TWIX.
| ARES HP | 5 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|
| Вес XXL [кг] | 5380 | 5780 | 6980 |
| Вес TX [кг] | 5850 | 6350 | - |
| Вес TWIX [кг] | 6280 | 6860 | - |
| Потребность мощности [л.с.] | 220÷230 | 240÷260 | 260÷280 |
| Количество дисков (XXL/TX/TWIX) [шт.] | 40 | 48 | 64 |
| Расстояние между рядами дисков [см] | 120 | 120 | 120 |
Дисковый агрегат ARES XL.
| Вес c катком [кг] | Потребность мощности [л.с.] | Расстояние между рядами дисков [см] | Количество дисков [шт.] | |
|---|---|---|---|---|
| ARES XL 3 | 1530 | 110÷130 | 80 | 24 |
| ARES XL 3,5 | 1690 | 120÷140 | 80 | 28 |
| ARES XL 4 | 1920 | 120÷150 | 80 | 32 |
| ARES XL 4 H | 2800 | 130÷160 | 80 | 32 |
| ARES XL 4,5 H | 2970 | 150÷180 | 80 | 36 |
| ARES XL 6 H | 3450 | 170÷210 | 80 | 48 |
Борона дисковая CUT.
| Вес без катка [кг] | Вес/вес с водой [кг] | Мощности (КМ) | Количество тарелок [шт] | |
|---|---|---|---|---|
| CUT L 2,3 x 510 | 750 | - | 60÷80 | 20 |
| CUT L 2,3 x 560 | 780 | - | 60÷80 | 20 |
| CUT L 2,8 x 510 | 790 | - | 70÷95 | 24 |
| CUT L 2,8 x 560 | 820 | - | 75÷100 | 24 |
| CUT L 3,2 x 510 | 880 | - | 85÷110 | 28 |
| CUT L 3,2 x 560 | 920 | - | 85÷110 | 28 |
| CUT L 3,9 x 560 | 1000 | - | 110÷140 | 28 |
| CUT XL 2,8 x 610 | 1270 | - | 110÷140 | 24 |
| CUT XL 2,8 x 660 | 1360 | - | 80÷105 | 24 |
| CUT XL 3,2 x 610 | 1380 | - | 85÷110 | 28 |
Глубокорыхлитель KRET.
| KRET | WERSJA B | WERSJA S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3-5 | 5 | 5-7 | 7 | 3 | 3-5 | 5 | 5-7 | 7 | |
| Вес без катка [кг] | 610 | 720 | 840 | 980 | 1140 | 830 | 1000 | 1300 | 1510 | 1785 |
| Потребность мощности [л.с.] | 75÷110 | 100÷130 | 110÷150 | 150÷180 | 160÷210 | 100÷130 | 130÷160 | 150÷180 | 170÷230 | 180÷240 |
| Рабочая ширина [м] | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| Просвет под рамой [см] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Количество зубьев [шт.] | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 |
Почвообработка - Культивация - Стерневой культиватор KOS H.
| KOS H | 3,7 H | 4,5 H | 5,4 H | 6 H |
|---|---|---|---|---|
| Вес в версии с пружинной защитой [кг] | 1950 | 2380 | 2710 | 2820 |
| Вес в версии с болтовой защитой [кг] | 1560 | 1920 | 2165 | 2280 |
| Потребность мощности в версии с пружинной защитой [л.с.] | 140÷180 | 170÷220 | 200÷260 | 200÷260 |
| Потребность мощности в версии с болтовой защитой [л.с.] | 130÷160 | 140÷190 | 160÷200 | 160÷200 |
| Количество зубьев [шт.] | 9 | 11 | 13 | 13 |
| Просвет под рамой [см] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расстояние между рядами [см] | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Расстояние между зубьями [см] | 41 | 41 | 41 | 46 |
Дисковый агрегат ARES ROLLER UP.
| PLOW | WERSJA B | WERSJA S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | |
| Вес без катка [кг] | 840 | 1140 | 1400 | 1200 | 1600 | 2030 |
| Потребность мощности [л.с.] | 130÷150 | 150÷180 | 170÷200 | 130÷150 | 150÷180 | 170÷200 |
| Рабочая ширина [м] | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Просвет под рамой [см] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Дисковая борона - BT
- два ряда зубчатых пластин fi 510 мм
- защита от перегрузки пластин в виде резиновых амортизаторов
- задний вал трубы
- боковые экраны
- ступица необслуживаемая.
| Количество дисков [шт.] | Потребность мощности [л.с.] | Вес [кг] | Производительность [га/ч] | |
|---|---|---|---|---|
| BT - 25 | 20 | 75 - 110 | 1000 | 1,9 - 2,8 |
| BT - 27 | 20 | 75 - 110 | 1050 | 1,9 - 2,8 |
| BT - 30 | 24 | 80 - 110 | 1100 | 2,1 - 3,3 |
| BT - 35 | 28 | 90 - 120 | 1200 | 2,5 - 3,6 |
| BT - 40 | 32 | 100 - 130 | 1350 | 2,8 - 4,4 |
Гидравлическая дисковая борона - BT
- два ряда зубчатых пластин fi 510 мм
- гидравлическое складывание
- защита от перегрузки пластин в виде резиновых амортизаторов
- задний вал трубы
- боковые экраны
- ступица необслуживаемая
| Количество дисков [шт.] | Потребность мощности [л.с.] | Вес [кг] | Производительность [га/ч] | |
|---|---|---|---|---|
| BT - 27 | 20 | 75 - 110 | 1050 | 1,9 - 2,8 |
| BT - 30 | 24 | 80 - 110 | 1100 | 2,1 - 3,3 |
| BT - 35 | 28 | 90 - 120 | 1200 | 2,5 - 3,6 |
| BT - 40 | 32 | 100 - 130 | 1350 | 2,8 - 4,4 |
Гидравлическая дисковая борона - BT-2
- два ряда зубчатых пластин fi 510 мм
- гидравлическое складывание
- защита от перегрузки пластин в виде резиновых амортизаторов
- задний вал трубы
- боковые экраны
- ступица необслуживаемая.
| Количество дисков [шт.] | Потребность мощности [л.с.] | Вес [кг] | Производительность [га/ч] | |
|---|---|---|---|---|
| BT - 27 | 20 | 75 - 110 | 1050 | 1,9 - 2,8 |
| BT - 30 | 24 | 80 - 110 | 1100 | 2,1 - 3,3 |
| BT - 35 | 28 | 90 - 120 | 1200 | 2,5 - 3,6 |
| BT - 40 | 32 | 100 - 120 | 1350 | 2,8 - 4,4 |
Тяжелая гидравлическая дисковая борона - BTCH
- два ряда зубчатых тарелок fi 560 мм
- гидравлическое складывание
- защита от перегрузки пластин в виде резиновых амортизаторов
- задний вал трубы
- боковые экраны
- ступица необслуживаемая.
| Количество дисков [шт.] | Потребность мощности [л.с.] | Вес [кг] | Производительность [га/ч] | |
|---|---|---|---|---|
| BTCH - 40 | 32 | 120 - 150 | 2200 | 2,8 - 4,4 |
| BTCH - 50 | 40 | 140 - 180 | 2800 | 4,0 - 6,0 |
| BTCH - 60 | 48 | 160 - 200 | 3500 | 5,0 - 7,0 |
Тяжелая дисковая борона с пружинной защитой - BTCS
- два ряда зубчатых пластин ø 560 мм
- защита от перегрузки пластин в виде пружин
- задний вал трубы
- боковые экраны
- ступица необслуживаемая
- дорожный просвет под рамой 85 см
- расстояние между рядами 115 см.
| Количество дисков [шт.] | Ширина [м.] | Потребность мощности [л.с.] | Вес [кг] | Производительность [га/ч] | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCS - 30 | 3,0 | 24 | 105 - 150 | 1800 | 2,0 - 3,2 |
| BTCS - 35 | 3,5 | 28 | 120 - 175 | 2000 | 2,6 - 3,6 |
| BTCS - 40 | 4,0 | 32 | 140 - 200 | 2200 | 2,8 - 4,4 |
Дисковые бороны - PEGAS II
Дисковые бороны PEGAS II представляют новинку в нашем ассортименте начиная с 2017 года. Это универсальный инструмент для послеуборочной обработки почвы посредством лущения, однако машину также можно применять для предпосевной подготовки.
Предохранение дисков на дисковых боронах PEGAS II обеспечено резиновыми катками. Машина способна обрабатывать почву на глубину 12 см благодаря дискам диаметром 520 мм.
| PEGAS II 3 | PEGAS II 4 | PEGAS II 5 | |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина [м] | 3 | 4 | 5 |
| Гидравлика | нет | да | да |
| Количество дисков [шт.] | 24 | 32 | 40 |
| Диаметер дисков [мм] | 520 | 520 | 520 |
| Мощность трактора [л.с.] | 110 | 150 | 190 |
| Вес [кг] | 1460-1610 1790-1940 |
2300-2530 2630-2860 |
2680-2960 3010-3290 |
Дисковые бороны - NEPTUN-PEGAS II
Дисковые бороны NEPTUN-PEGAS II представляют новинку в нашем ассортименте начиная с 2017 года. Это универсальный инструмент для послеуборочной обработки почвы посредством лущения, однако машину также можно применять для предпосевной подготовки.
Предохранение дисков на дисковых боронах NEPTUN-PEGAS II обеспечено резиновыми катками. Машина способна обрабатывать почву на глубину 12 см благодаря дискам диаметром 520 мм.
| NEPTUN - PEGAS II 8 | NEPTUN - PEGAS II 10 | |
|---|---|---|
| Рабочая ширина [м] | 8 | 10 |
| Гидравлика | да | да |
| Количество дисков [шт.] | 64 | 80 |
| Диаметер дисков [мм] | 520 | 520 |
| Мощность трактора [л.с.] | 300-380 | 360-460 |
| Вес [кг] | 6750 | 7560 |
ДИСКОВАЯ БОРОНА - UFO
81-147 кВт (110-200 л. с.)
UFO - фиксированная рама-это решение для компаний среднего размера, которые ищут надежную, прочную и высокопроизводительную дисковую борону. Он сочетается с тракторами от 110 до 200 лошадиных сил и доступен в ширинах от 2,5 до 4 метров. Для завершения машины поставляются стандартные боковые сдерживающие диски и выбор между вариантами задних роликов.
| 250 | 300 | 400 | |
|---|---|---|---|
| Мощность трактора [л.с.] | 81-103 / 110-140 | 110-125 / 150-170 | 132-147 / 180-200 |
| Рабочая глубина [см] | 12 | 12 | 12 |
| Рабочая ширина [м] | 250 | 300 | 400 |
| Дорожный след [см] | 285 | 300 | 430 |
| Количество дисков [шт.] | 20 | 24 | 32 |
| Диски | 610 | 610 | 610 |
ДИСКОВАЯ БОРОНА - VELOCE
Диски расположены на двух рядах в ориентации косточек; широкий интервал (620 мм) сводит к минимуму любые возможные засорения почвы и растительных остатков. Каждый диск имеет свою независимую ступицу с подшипником, запечатанным в масляной ванне; это обеспечивает максимальную прочность и очень низкий спрос на техническое обслуживание. Элементы крепятся к раме с системой амортизации "silent block", состоящей из 4 резиновых прокладок, которые поглощают все вертикальные напряжения и освобождаются от периодического обслуживания.
| 250 | 300 | 350 | 400 | |
|---|---|---|---|---|
| Мощность трактора [л.с.] | 80-90 / 59-66 | 100-110 / 73-80 | 120-130 / 88-95 | 140-150 / 102-110 |
| Рабочая глубина [см] | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Рабочая ширина [м] | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Размеры [см] | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Вес [кг] | 1085 | 1317 | 1577 | 1892 |
| Диски | 510-20 | 510-24 | 510-28 | 510-32 |
ДИСКОВАЯ БОРОНА - ADMIRAL
ТЯЖЕЛЫЙ ДИСК -
242-331 кВт (330-450 л. с.)
| Версия | Рабочая глубина [см] | Рабочая глубина [см] | Вес [кг] | Мощность трактора [л.с.] | Дилина [см] | Высота [см] | Транспортная ширина | Количество дисков [шт.] | Скорость [к.ч] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 850 | 8-15 | 9400 | 280-360 | 1000 | 430 | 415 | 68 | 12 |
ДИСКОВАЯ БОРОНА - UFO PIEGHEVOLE .
| 400 | 450 | 500 | 600 | |
|---|---|---|---|---|
| Мощность трактора [л.с.] | 118-160 / 220 | 132-176 / 180-240 | 160-206 / 220-280 | 190-265 / 260-360 |
| Рабочая глубина [см] | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| Рабочая ширина [м] | 400 | 450 | 500 | 600 |
| Ширина [см] | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Количество дисков [шт.] | 32 | 36 | 40 | 46 |
| Диски | 610 | 610 | 610 | 610 |
TERREMOTO 3 - ПРУЖИННЫЙ КУЛЬТИВАТОР / БОЛТ 51-185 кВт (70-250 л. с.)
| 230 | 300 | 350 | 400 | |
|---|---|---|---|---|
| Мощность трактора [л.с.] | 51-95 / 70-130 | 62-110 / 85-150 | 110-132 / 150-180 | 126-185 / 170-250 |
| Рабочая глубина [см] | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Рабочая ширина [м] | 230 | 300 | 350 | 400 |
| Дорожный след[см] | 230 | 300 | 350 | 300 |
| Диски | 6 | 8 | 8 | 8 |