Почвообрабатывающий и посевной комплекс механический PLUS 400/3
| PLUS | 400/3 | 400/3 D |
|---|---|---|
| Рабочая ширина [м] | 3 | 3 |
| Емкость бункера [дм3] | 400 | 400 |
| Тип сошников | анкерные | дисковые |
| Количество сошников [шт.] | 25 | 25 |
| Глубина высева [см] | 0÷7 | 0÷7 |
| Вес комплекса [кг] | 1200 | 1350 |
| Потребность мощности [л.с.] | 70 | 70 |
Почвообрабатывающий и посевной комплекс механический PLUS 700/3
| PLUS | S 700/3 | S 700/3 D | T 700/3 D | A 700/3 | A 700/3 D |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина [м] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Емкость бункера [дм3] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Тип сошников | анкерные | дисковые | дисковые | анкерные | дисковые |
| Количество сошников [шт.] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Глубина высева [см] | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 |
| Вес комплекса [кг] | 1680 | 1850 | 1800 | 2100 | 2230 |
| Потребность мощности [л.с.] | 120 | 120 | 120 | 140 | 140 |
Почвообрабатывающий и посевной комплекс пневматический FS T DRIVE 1000/3, 1000/4
| PLUS | S 1000/3 | T 1000/3 | T 1000/4 | A 1000/3 | A 1000/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина [м] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Емкость бункера [дм3] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Тип сошников | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Количество сошников [шт.] | 24 | 24 | 32 | 24 | 32 |
| Вес [кг] | 2350 | 2450 | 2480 | 2480 | 2860 |
| Потребность мощности [л.с.] | 130 | 140 | 180 | 140 | 180 |
Почвообрабатывающий и посевной комплекс пневматический FENIX 700/3
| FENIX 700/3 | FENIX 700/3 D | FENIX T 700/3 D | FENIX A 700/3 D | Siewnik FENIX 700/3 | Siewnik FENIX 700/3 D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина [м] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тип сошников (анкерные) | + | + | + | - | - | - |
| Тип сошников (дисковые) | + | + | + | - | - | - |
| Количество сошников [шт.] | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Вес [кг] | 1 690 | 1 850 | 1 910 | 2 120 | 1 690 | 1 850 |
| Потребность мощности [л.с.] | 110 | 120 | 120 | 120 | 110 | 110 |
| Емкость бункера [дм3] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Почвообрабатывающий и посевной комплекс пневматический FENIX 3000/6
| FENIX | 3000/6 |
|---|---|
| Рабочая ширина [м] | 6 |
| Тип сошников | дисковые V |
| Количество сошников [шт.] | 40 |
| Количество дисков для почвообработки [шт.] | 48 |
| Вес [кг] | 7600 |
| Потребность мощности [л.с.] | 190÷240 |
| Емкость бункера [дм3] | 3000 |
Навесная механическая сеялка - POZNANIAK 420
| POZNANIAK | 330/2,5 | 330/2,5 D | 370/2,7 | 370/2,7 D | 420/3 | 420/3 D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина [м] | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 3 | 3 |
| Емкость бункера [дм3] | 330 | 330 | 370 | 370 | 420 | 420 |
| Тип сошников | анкерные | дисковые | анкерные | дисковые | анкерные | дисковые |
| Количество сошников [шт.] | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 |
| Глубина высева [см] | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 |
| Количество рядов сошников [шт.] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Потребность мощности [л.с.] | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
| Вес [кг] | 510 | 630 | 550 | 680 | 610 | 760 |
Навесная механическая сеялка - POZNANIAK 550.
| POZNANIAK | 550/3 | 550/3 D |
|---|---|---|
| Рабочая ширина [м] | 3 | 3 |
| Тип сошников | анкерные | дисковые |
| Количество сошников [шт.] | 25 | 25 |
| Глубина высева [см] | 0÷7 | 0÷7 |
| Потребность мощности [л.с.] | 80 | 80 |
| Вес [кг] | 710 | 850 |
| Количество рядов сошников [шт.] | 2 | 2 |
| Емкость бункера [дм3] | 550 | 550 |
Навесная механическая сеялка POLONEZ 550/780.
| 550/3 D | 780/4 | 780/4 D | |
|---|---|---|---|
| Рабочая ширина [м] | 3 | 3 | 4 |
| Тип сошников | дисковые | анкерные | дисковые |
| Количество сошников [шт.] | 25 | 25 | 31 |
| Глубина высева [см] | 0÷7 | 0÷7 | 0÷7 |
| Потребность мощности [л.с.] | 80 | 80 | 80 |
| Вес [кг] | 900 | 920 | 1100 |
| Количество рядов сошников [шт.] | 2 | 2 | 2 |
| Емкость бункера [дм3] | 550 | 780 | 780 |
Vеханический - MAZUR.
| MAZUR | 855/4,5 | 1100/6,0 | 855/4,5 D | 1100/6,0 D | 855/4,5 D DUPLO | 1100/6,0 D DUPLO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочая ширина [м] | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 |
| Емкость бункера [дм3] | 885 | 1100 | 855 | 1100 | 855 | 1100 |
| Тип сошников | анкерные | анкерные | дисковые | дисковые | дисковые | дисковые |
| Количество сошников [шт.] | 39 | 51 | 35 | 47 | 35 | 47 |
| Вес [кг] | 1800 | 2300 | 1995 | 2560 | 2100 | 2750 |
| Потребность мощности [л.с.] | 80÷100 | 100÷120 | 80÷100 | 100÷120 | 80÷100 | 100÷120 |
Механическая сеялка для подсева пожнивных культур, травы, удобрений ALFA.
| Вес [кг] | Количество сошников [шт.] | Рабочая ширина [м] | Емкость бункера [дм3] | |
|---|---|---|---|---|
| ALFA 150/6/2,2 | 90 | 6 | 2,2 | 150 |
| ALFA 170/7/2,6 | 100 | 7 | 2,6 | 170 |
| ALFA 220/8/3,0 | 120 | 8 | 3 | 220 |
| ALFA 250/10/3,7 | 140 | 10 | 3, | 250 |
| ALFA 280/11/4,1 | 210 | 11 | 4,1 | 280 |
| ALFA 550/25/3 | 365 | 25 | 3 | 550 |
| ALFA 180/23/3 | 160 | 23 | 3 | 180 |
| ALFA 240/30/4 | 220 | 30 | 4 | 240 |
NINA 250 - 400.
MEGA - METRO MEGA.
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ - ORIETTA.
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА ДЛЯ ОВОЩЕЙ МИНИМАЛЬНАЯ МЕЖДУРЯДИЯ - OLIMPIA.
Прецизионная пневматическая сеялка - SP SPRINT.